CODE: B4B1T2R8KL4I
PIN: 4201
Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Floreffe Centre Sportif Communal De Floreffe Asbl Rue Joseph Hanse, 6 5150 FLOREFFE
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
CPBHMBH100
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELHAYE Ugo | #1 |
|
NOTTE Huggo | #2 |
|
GUELLE Fabien | #3 |
|
NOTTE Grégory | #4 |
|
BOUSSIFET Noa | #6 |
|
FLAMME Hugo | #7 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
GREINER Bruno | #14 |
|
JANDRAIN Loic | #16 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
FILAFERRO Lorenzo | #19 |
|
ALBINET Vincent | #20 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 15:30:00 sam. 25 avril 2026 |
HOMMES-1
|
31 - 27 |
Saint Hubert
|
Champ. |
| 2025-11-29 20:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
Saint Hubert
|
21 - 26 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2024-12-21 19:00:00 sam. 21 déc. 2024 |
HC SAINT-HUBERT
|
18 - 28 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-10-13 15:45:00 dim. 13 oct. 2024 |
HOMMES-1
|
27 - 19 |
HC SAINT-HUBERT
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DELHAYE Ugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Huggo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Grégory | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMME Hugo | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FILAFERRO Lorenzo | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||