CODE: B4J8U091L40H
PIN: 9686
Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Hall Sportif M. Paquay Rue Du Parc 14 6870 SAINT-HUBERT
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
CPBHMBH220
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
NOTTE Dimitri | |
|
GUELLE Fabien | #3 |
|
NOTTE Grégory | #4 |
|
BOUSSIFET Noa | #6 |
|
THIRIFAYS Vincent | #10 |
|
NOTTE Huggo | #11 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
JOUFFLINEAU Simon | #16 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
MAITRE Pierre | #20 |
|
BAUDAUT Yann | #21 |
|
ALBINET Vincent | #22 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 15:30:00 sam. 25 avril 2026 |
HOMMES-1
|
31 - 27 |
Saint Hubert
|
Champ. |
| 2025-11-29 20:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
Saint Hubert
|
21 - 26 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2024-12-21 19:00:00 sam. 21 déc. 2024 |
HC SAINT-HUBERT
|
18 - 28 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-10-13 15:45:00 dim. 13 oct. 2024 |
HOMMES-1
|
27 - 19 |
HC SAINT-HUBERT
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
NOTTE Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Grégory | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIRIFAYS Vincent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Huggo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOUFFLINEAU Simon | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUDAUT Yann | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||