CODE: B4B0N89137LN
PIN: 5624
Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Floreffe Centre Sportif Communal De Floreffe Asbl Rue Joseph Hanse, 6 5150 FLOREFFE
Divers
Numéro de journée
27
Numéro de rencontre
CPBHMBH230
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent ALBINET | |
|
Marty ANTOINE | |
|
Henry-Gilles BON | |
|
Ugo DELHAYE | |
|
Brandon DELIERE | |
|
Tom DELVIGNE | |
|
Emilien DRAPIER | |
|
Antwan DUTRON | |
|
Gilles ERNOULD | |
|
Hugo FLAMME | |
|
Bruno GREINER | |
|
Fabien GUELLE | |
|
Quentin IGOT | |
|
Ludovic JUBELY | |
|
Youssef LAHMIDI | |
|
Malik MERTENS | |
|
Dimitri NOTTE | |
|
Grégory NOTTE | |
|
Huggo NOTTE | |
|
Martin RICARD | |
|
Nathan TASSET | |
|
Vincent THIRIFAYS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 14:00:00 sam. 02 mai 2026 |
HOMMES-R
|
29 - 31 |
Perwez
|
Champ. |
| 2025-12-06 19:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
Perwez
|
29 - 25 |
HOMMES-R
|
Champ. |
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
HOMMES-R
|
15 - 41 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-09-07 20:30:00 sam. 07 sept. 2024 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
34 - 21 |
HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Vincent ALBINET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marty ANTOINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Henry-Gilles BON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ugo DELHAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brandon DELIERE | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom DELVIGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien DRAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antwan DUTRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gilles ERNOULD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo FLAMME | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bruno GREINER | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabien GUELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin IGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic JUBELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youssef LAHMIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malik MERTENS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dimitri NOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory NOTTE | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Huggo NOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin RICARD | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan TASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent THIRIFAYS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||