CODE: B4J9U4NSPUVO
PIN: 5397
Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
CENTRE SPORTIF DE PERWEZ RUE DES MARRONNIERS, 17, 1360 PERWEZ
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
CPBHMBH110
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yann BAUDAUT | #1 |
|
Fabien GUELLE | #2 |
|
Grégory NOTTE | #5 |
|
Martin RICARD | #6 |
|
Simon JOUFFLINEAU | #7 |
|
Michael FILAFERRO | #8 |
|
Pierre-Olivier JACQUES | #9 |
|
Nathan TASSET | #11 |
|
Youssef LAHMIDI | #12 |
|
Dimitri NOTTE | #16 |
|
Huggo NOTTE | #21 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 14:00:00 sam. 02 mai 2026 |
HOMMES-R
|
29 - 31 |
Perwez
|
Champ. |
| 2025-12-06 19:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
Perwez
|
29 - 25 |
HOMMES-R
|
Champ. |
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
HOMMES-R
|
15 - 41 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-09-07 20:30:00 sam. 07 sept. 2024 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
34 - 21 |
HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Yann BAUDAUT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabien GUELLE | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory NOTTE | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin RICARD | #6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon JOUFFLINEAU | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michael FILAFERRO | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Olivier JACQUES | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan TASSET | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youssef LAHMIDI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dimitri NOTTE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Huggo NOTTE | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||