CODE: B4B1T0VPM8ZD
PIN : 7523
Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Floreffe Centre Sportif Communal De Floreffe Asbl Rue Joseph Hanse, 6 5150 FLOREFFE
Divers
Numéro de journée
28
Numéro de rencontre
CPBHMBH238
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SANCHEZ Hugo Blessure | |
|
NOTTE Huggo | #2 |
|
GUELLE Fabien | #3 |
|
RICARD Martin | #8 |
|
JANDRAIN Loic | #9 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
GREINER Bruno | #13 |
|
FILAFERRO Lorenzo | #16 |
|
FLAMME Hugo | #17 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
MAITRE Pierre | #19 |
|
LELOUP Olivier | #21 |
|
ALBINET Vincent | #22 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 19:00:00 sam. 09 mai 2026 |
HOMMES-1
|
24 - 21 |
United
|
Champ. |
| 2025-12-13 17:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
United
|
23 - 22 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
SANCHEZ Hugo Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
NOTTE Huggo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
RICARD Martin | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FILAFERRO Lorenzo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMME Hugo | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Olivier | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||