CODE: B4B1T4N26JSZ
PIN: 8031
Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Floreffe Centre Sportif Communal De Floreffe Asbl Rue Joseph Hanse, 6 5150 FLOREFFE
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
CPBHMBH083
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALBINET Vincent | |
|
ANTOINE Marty | |
|
BON Henry-Gilles | |
|
BOUSSIFET Noa | |
|
DELIERE Brandon | |
|
DELVIGNE Tom | |
|
DUTRON Antwan | |
|
ERNOULD Gilles | |
|
FLAMME Hugo | |
|
GREINER Bruno | |
|
IGOT Quentin | |
|
JANDRAIN Loic | |
|
MERTENS Malik | |
|
NOTTE Grégory | |
|
NOTTE Huggo | |
|
RICARD Martin | |
|
SANCHEZ Hugo | |
|
THIRIFAYS Vincent | |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:30:00 sam. 11 avril 2026 |
HOMMES-1
|
29 - 34 |
Mouscron
|
Champ. |
| 2025-11-16 18:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
Mouscron
|
34 - 21 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
ALBINET Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ANTOINE Marty | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELVIGNE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUTRON Antwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ERNOULD Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMME Hugo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IGOT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MERTENS Malik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Grégory | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Huggo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICARD Martin | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIRIFAYS Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||