CODE: B4B0G6P8ILDV
PIN: 660
Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Hall Omnisport ATO Allée Des Sports, 7 1480 TUBIZE
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
CPBHMBH178
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELVIGNE Tom | |
|
DUTRON Antwan | |
|
ERNOULD Gilles | |
|
GUELLE Fabien | |
|
BAUDAUT Yann | #1 |
|
JUBELY Ludovic | #2 |
|
BOUSSIFET Noa | #4 |
|
MAITRE Pierre | #5 |
|
BON Henry-Gilles | #6 |
|
RICARD Martin | #9 |
|
JANDRAIN Loic | #10 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
NOTTE Grégory | #13 |
|
GREINER Bruno | #14 |
|
ANTOINE Marty | #15 |
|
DELIERE Brandon | #17 |
|
DELHAYE Ugo | #21 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 17:00:00 dim. 08 mars 2026 |
Tubize
|
32 - 30 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-10-25 17:00:00 sam. 25 oct. 2025 |
HOMMES-1
|
47 - 20 |
Tubize
|
Champ. |
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
37 - 13 |
Tubize R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2025-03-30 17:00:00 dim. 30 mars 2025 |
Tubize R
|
20 - 37 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DELVIGNE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUTRON Antwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ERNOULD Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUDAUT Yann | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JUBELY Ludovic | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICARD Martin | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Grégory | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANTOINE Marty | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELHAYE Ugo | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||