[CODE: B4B1N6NWMPGI]
PIN: 3745
Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Godinne Carrefour de I'europe, 3 5530 GODINNE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
CPBHMBH171
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELHAYE Ugo | #1 |
|
JUBELY Ludovic | #2 |
|
BOUSSIFET Noa | #6 |
|
IGOT Quentin | #7 |
|
TASSET Nathan | #8 |
|
ANTOINE Marty | #10 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
GREINER Bruno | #14 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
MAITRE Pierre | #20 |
|
LELOUP Olivier | #21 |
|
ALBINET Vincent | #22 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 17:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
HOMMES-1
|
30 - 30 |
Perwez
|
Champ. |
| 2026-01-24 18:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
Perwez
|
26 - 31 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2024-12-01 14:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
33 - 32 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-09-28 19:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
HOMMES-1
|
26 - 27 |
HANDBALL CLUB PERWEZ
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DELHAYE Ugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JUBELY Ludovic | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
IGOT Quentin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TASSET Nathan | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANTOINE Marty | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Olivier | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||