CODE: B4B2E8OLU7AJ
PIN: 2049
Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Hall des Sports de la C.E.T. Avenue De Gaulle, 2 7500 TOURNAI
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
CPBHMBH149
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
JUBELY Ludovic | |
|
BAUDAUT Yann | #1 |
|
BON Henry-Gilles | #2 |
|
BOUSSIFET Noa | #6 |
|
FLAMME Hugo | #7 |
|
RICARD Martin | #8 |
|
ANTOINE Marty | #10 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
BODART Axel | #13 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
MAITRE Pierre | #20 |
|
LELOUP Olivier | #21 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 17:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
Tournai
|
36 - 28 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
HOMMES-1
|
32 - 26 |
Tournai
|
Champ. |
| 2025-04-12 19:40:00 sam. 12 avril 2025 |
HOMMES-1
|
29 - 21 |
Tournai R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2025-03-02 18:00:00 dim. 02 mars 2025 |
EHC Tournai R
|
23 - 18 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2025-03-02 16:00:00 dim. 02 mars 2025 |
EHC Tournai R
|
23 - 22 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
JUBELY Ludovic | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUDAUT Yann | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMME Hugo | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICARD Martin | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANTOINE Marty | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODART Axel | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Olivier | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||