CODE: B4J8G2615W9B
PIN: 0300
Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
Godinne Carrefour de I'europe, 3 5530 GODINNE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
CPBHMBH127
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANTOINE Marty | |
|
BAUDAUT Yann | #1 |
|
FLAMME Hugo | #7 |
|
RICARD Martin | #8 |
|
THIRIFAYS Vincent | #10 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
TASSET Nathan | #12 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
GREINER Bruno | #14 |
|
JOUFFLINEAU Simon | #16 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
MAITRE Pierre | #20 |
|
NOTTE Huggo | #21 |
|
ALBINET Vincent | #22 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 16:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
HOMMES-1
|
23 - 20 |
Kraainem
|
Champ. |
| 2025-09-20 14:45:00 sam. 20 sept. 2025 |
Kraainem
|
24 - 33 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-04-26 18:00:00 sam. 26 avril 2025 |
Kraainem R
|
33 - 24 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2025-03-09 18:30:00 dim. 09 mars 2025 |
HOMMES-1 / HOMMES-R
|
31 - 27 |
Kraainem R
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
ANTOINE Marty | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUDAUT Yann | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMME Hugo | #7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICARD Martin | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
THIRIFAYS Vincent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TASSET Nathan | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOUFFLINEAU Simon | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAITRE Pierre | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Huggo | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||