CODE: B4J6J2I18493
PIN: 0890
Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif de Ransart Rue Tantenne, 20 6043 RANSART
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Achil BERGER | |
|
Antonin BOUTET | |
|
Rébecca DELIÈRE | |
|
Valentin DELSAUX | |
|
Charline GILSON | |
|
Raphaël GODART | |
|
Léonard GOSSET | |
|
Luna LECERF | |
|
Augustin LEJEUNE | |
|
Léo MARTOS-MARANON | |
|
Eden MORMONT | |
|
Annaelle NOTTE | |
|
Thomas REBELO PREGO | |
|
Célestin RUBAY | |
| Staffs | ||
|
Marina AVRIL | |
|
Fabrice DELIERE | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Ransart R
|
03 - 05 |
U14
|
Champ. |
| 2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
04 - 04 |
U14
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| 2024-11-09 11:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U14
|
05 - 03 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Achil BERGER | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin BOUTET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rébecca DELIÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin DELSAUX | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charline GILSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël GODART | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard GOSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luna LECERF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin LEJEUNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo MARTOS-MARANON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eden MORMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Annaelle NOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas REBELO PREGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célestin RUBAY | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Marina AVRIL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Fabrice DELIERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||