CODE: B4J8T0GU2WB9
PIN: 0363
Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Blocry Louvain La Neuve
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eloise WARIN | #4 |
|
Elisa LEURQUIN | #5 |
|
Louison RUBAY | #6 |
|
Paul MIGNON | #7 |
|
Leni SEPTON | #8 |
|
Olivia NITELET | #9 |
|
Bastien BOUFFIOUX | #11 |
|
Huggo NOTTE | #14 |
|
Anakin TOURNEUR | #17 |
|
Lorenzo FILAFERRO | #18 |
|
Félix MELARD | #21 |
|
Youssef LAHMIDI | #25 |
| Staff | ||
|
Dimitri NOTTE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 10:00:00 dim. 15 févr. 2026 |
U16
|
34 - 25 |
United Brussels
|
Champ. |
| 2025-09-13 12:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
United Brussels
|
38 - 18 |
U16
|
Champ. |
| 2025-01-18 13:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
U16
|
24 - 30 |
UNITED BRUSSELS HC
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| 2024-09-14 10:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
UNITED BRUSSELS HC
|
40 - 19 |
U16
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Eloise WARIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elisa LEURQUIN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louison RUBAY | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul MIGNON | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Leni SEPTON | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivia NITELET | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien BOUFFIOUX | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Huggo NOTTE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anakin TOURNEUR | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo FILAFERRO | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix MELARD | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youssef LAHMIDI | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Dimitri NOTTE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||