Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Hall Omnisport de Waterloo Rue Th. Delbar, 33 1410 WATERLOO
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robin BAUDAUT | |
|
Achil BERGER | |
|
Antonin BOUTET | |
|
Mathéo COLLIN | |
|
Rébecca DELIÈRE | |
|
Valentin DELSAUX | |
|
Lorenzo FILAFERRO | |
|
Raphaël GODART | |
|
Léonard GOSSET | |
|
Loévan HOUDART | |
|
Ethan KRESERVE | |
|
Léo MARTOS-MARANON | |
|
Félix MELARD | |
|
Thomas REBELO PREGO | |
|
Célestin RUBAY | |
|
Leni SEPTON | |
|
Joachim THEATE | |
|
Tristan THOMAS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 15:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U14
|
00 - 08 |
Waterloo
|
Champ. |
| 2025-11-30 15:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
Waterloo
|
08 - 00 |
U14
|
Champ. |
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
WATERLOO ASH
|
00 - 08 |
U14
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| 2024-12-01 15:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
WATERLOO ASH
|
02 - 06 |
U14
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Robin BAUDAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Achil BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin BOUTET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathéo COLLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rébecca DELIÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin DELSAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo FILAFERRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël GODART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard GOSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loévan HOUDART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan KRESERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo MARTOS-MARANON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix MELARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas REBELO PREGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célestin RUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni SEPTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joachim THEATE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tristan THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||