Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Place des Sports, 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robin BAUDAUT | |
|
Antonin BOUTET | |
|
Rébecca DELIÈRE | |
|
Valentin DELSAUX | |
|
Lorenzo FILAFERRO | |
|
Raphaël GODART | |
|
Loévan HOUDART | |
|
Léo MARTOS-MARANON | |
|
Thomas REBELO PREGO | |
|
Célestin RUBAY | |
|
Léonard GOSSET | #1 |
|
Leni SEPTON | #1 |
|
Félix MELARD | #6 |
|
Achil BERGER | #7 |
| Staffs | ||
|
Olivier LELOUP | |
|
Loic MIGNOLET | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 10:00:00 sam. 04 avril 2026 |
U14
|
04 - 04 |
United Brussels
|
Champ. |
| 2025-09-13 12:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
United Brussels
|
07 - 01 |
U14
|
Champ. |
| 2025-01-18 11:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U14
|
00 - 08 |
UNITED BRUSSELS HC
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| 2024-09-14 10:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
UNITED BRUSSELS HC
|
07 - 01 |
U14
|
Champ. Promo Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Robin BAUDAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin BOUTET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rébecca DELIÈRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin DELSAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo FILAFERRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël GODART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loévan HOUDART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo MARTOS-MARANON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas REBELO PREGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célestin RUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard GOSSET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni SEPTON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix MELARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Achil BERGER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Olivier LELOUP | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Loic MIGNOLET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||