Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Floreffe Centre Sportif Communal De Floreffe Asbl Rue Joseph Hanse, 6 5150 FLOREFFE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEAUFILS Tim | #1 |
|
DESMEDT Théo | #4 |
|
BOUSSIFET Noa | #6 |
|
BODART Axel | #7 |
|
COLINET Gilles | #9 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
TASSET Nathan | #14 |
|
JANDRAIN Loic | #16 |
|
IGOT Quentin | #20 |
|
JACQUES Pierre-Olivier | #22 |
| Staffs | ||
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
HOMMES-1
|
36 - 32 |
Hbccr R
|
Champ. |
| 2025-11-08 19:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
Ransart
|
23 - 18 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-09-13 17:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
Ransart R
|
20 - 28 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-02-01 14:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
HOMMES-1
|
29 - 36 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2025-01-11 17:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
23 - 39 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-11-09 17:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
HOMMES-1
|
27 - 29 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-10-26 19:30:00 sam. 26 oct. 2024 |
HANDBALL CLUB CHARLEROI RANSART
|
29 - 23 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BEAUFILS Tim | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESMEDT Théo | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIFET Noa | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODART Axel | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
COLINET Gilles | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TASSET Nathan | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IGOT Quentin | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUES Pierre-Olivier | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||