Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H45
Lieu
Emines Centre Sportif Communal De La Bruyère Rue De Rhisnes, 33 5080 EMINES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LELOUP Olivier | |
|
BAUDAUT Yann | #1 |
|
D'ANS Thibaud | #2 |
|
GUELLE Fabien | #3 |
|
DESMEDT Théo | #4 |
|
ANTOINE Marty | #9 |
|
SANCHEZ Hugo | #11 |
|
ALBINET Vincent | #12 |
|
BON Henry-Gilles | #13 |
|
GREINER Bruno | #14 |
|
JANDRAIN Loic | #16 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
LAMBEAU Arnaud | #30 |
| Staffs | ||
|
ARNO Anne-Sophie | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 14:00:00 sam. 21 févr. 2026 |
HOMMES-1
|
37 - 23 |
Beauraing
|
Champ. |
| 2025-10-12 16:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
Beauraing
|
18 - 40 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| 2025-01-19 15:45:00 dim. 19 janv. 2025 |
HOMMES-1
|
39 - 22 |
HBC BEAURAING
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 2024-10-20 16:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
HBC BEAURAING
|
27 - 32 |
HOMMES-1
|
Champ. Promotion Brabant-Hainaut |
| 0205-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 205 |
Beauraing
|
18 - 40 |
HOMMES-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
LELOUP Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUDAUT Yann | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
D'ANS Thibaud | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESMEDT Théo | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANTOINE Marty | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBINET Vincent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BON Henry-Gilles | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GREINER Bruno | #14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDRAIN Loic | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAMBEAU Arnaud | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
ARNO Anne-Sophie | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||