CODE: B4J8G4KT0N4V]
[PIN: 0117]
Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H50
Lieu
Salle Omnisport La Drève Rue Vanhulst, 15 7170 LA HESTRE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne MEESSEN | |
|
Paul MIGNON | |
|
Louison RUBAY | |
|
Anakin TOURNEUR | #1 |
|
Elisa LEURQUIN | #5 |
|
Eloise WARIN | #5 |
|
Leni SEPTON | #8 |
|
Robin BAUDAUT | #16 |
|
Félix MELARD | #18 |
|
Lorenzo FILAFERRO | #19 |
|
Youssef LAHMIDI | #21 |
|
Huggo NOTTE | #23 |
| Staff | ||
|
Dimitri NOTTE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 11:00:00 dim. 12 avril 2026 |
U16
|
21 - 19 |
Entente du centre
|
Champ. |
| 2025-12-14 17:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
Entente du centre
|
27 - 23 |
U16
|
Champ. |
| 2025-11-08 15:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U16
|
30 - 30 |
Entente du centre
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Jeanne MEESSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul MIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louison RUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anakin TOURNEUR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elisa LEURQUIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eloise WARIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni SEPTON | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin BAUDAUT | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Félix MELARD | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo FILAFERRO | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youssef LAHMIDI | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Huggo NOTTE | #23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Dimitri NOTTE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||