Date
Jour de l'événement
samedi 30 août
Heure de rendez-vous
14H30
Heure de l'événement
15H30
Lieu
Hall Omnisport de Wanze Rue Géo Warzée 19 4520 WANZE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BODART Axel | |
|
GRANDJACQUET Lalo | |
|
NOTTE Dimitri | |
|
NOTTE Grégory | |
|
NOTTE Huggo | |
|
TAILLEFER Bruno | |
|
THIRIFAYS Vincent | |
|
BEAUFILS Tim | #1 |
|
LELOUP Olivier | #1 |
|
GUELLE Fabien | #3 |
|
SANCHEZ Hugo | #16 |
|
DELIERE Brandon | #18 |
|
JACQUES Pierre-Olivier | #22 |
| Staffs | ||
|
DELIERE Fabrice | |
|
TAILLEFER Bruno | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BODART Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANDJACQUET Lalo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Dimitri | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Grégory | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOTTE Huggo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAILLEFER Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIRIFAYS Vincent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEAUFILS Tim | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Olivier | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUELLE Fabien | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Hugo | #16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELIERE Brandon | #18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUES Pierre-Olivier | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
DELIERE Fabrice | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
TAILLEFER Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||